Με ρεκόρ συμμετοχών φέτος ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας στον 31ο Κλασσικό Μαραθώνιο Αθηνών. Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία οι συμμετοχές για το μαραθώνιο Αθηνών και τα παράλληλα αγωνίσματα των 10 χλμ και 5 χλμ στις 10 Νοεμβρίου 102 Λαρισαίοι θα τρέξουν με τα χρώματα του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας εκπροσωπώντας το Νομό μας. Ο Λαϊκός Μαζικός Αθλητισμός έχει αγκαλιαστεί από τους Λαρισαίους και αυτό φαίνεται από τη μαζική συμμετοχή στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χώρας μας.
Αναλυτικά τα ονόματα των αθλητών που δήλωσαν συμμετοχή με το Σύλλογο μας φέτος.
Μαραθώνιος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΜΠΛΟΚ |
GOULAS APOSTOLOS | 1707 | 2 |
GOULAS NIKOLAOS | 1708 | 2 |
SEITANIDIS GEORGIOS | 1709 | 2 |
LAMARIS IOANNIS | 1710 | 2 |
TSIKOURAS NIKOLAOS | 1711 | 2 |
GIANNOUSIOS KONSTANTINOS | 1712 | 2 |
KOUMPAROS EVAGGELOS | 1713 | 2 |
PARLAPANOS DIMITRIOS | 1714 | 2 |
PAPASTERGIOU KONSTANTINOS | 3397 | 3 |
PATSIKAS EMMANOUIL | 3398 | 3 |
CHATZIS KONSTANTINOS | 3399 | 3 |
KOUKOS DIMITRIOS | 3400 | 3 |
CHATZIMICHOS GEORGIOS | 3401 | 3 |
DELIGIANNIS VASILIOS | 3402 | 3 |
AZAS PETROS | 3403 | 3 |
TREMMAS GEORGIOS | 3404 | 3 |
NTOUMOS EVAGGELOS | 3405 | 3 |
MPROUTSOS VASILIOS | 3406 | 3 |
GKISAKIS IOANNIS | 3407 | 3 |
KOKKINOPOULOS KONSTANTINOS | 3408 | 3 |
DRAMIS KONSTANTINOS | 3409 | 3 |
NATSIS NIKOLAOS | 3410 | 3 |
PATITHRAS GEORGIOS | 3411 | 3 |
FRAGGOS CHRISTOS | 3412 | 3 |
MPROZIOYTIS PETROS | 3413 | 3 |
GKERLI AIKATERINI | 3414 | 3 |
MAGALIOULIS AGAMEMNON | 3415 | 3 |
CHATZIIOANOU IOANNIS | 3416 | 3 |
SKROUMPIS IOANNIS | 3417 | 3 |
KOSMAS PANAGIOTIS | 3682 | 3 |
GIANNOULAS CHRYSOSTOMOS | 5340 | 4 |
CHATZIEFREMIDIS STAVROS | 5341 | 4 |
FALTSIS VASILIOS | 5342 | 4 |
PETROU IOANNIS | 5343 | 4 |
KASTROS ASTERIOS | 5344 | 4 |
GKAGKARAS STYLIANOS | 5345 | 4 |
FLORAS ATHANASIOS | 5346 | 4 |
PRANTZOS THEODOROS | 5347 | 4 |
THOMOS NIKOLAOS | 5348 | 4 |
KOULIOUMPAS ANTREAS | 5349 | 4 |
DIMOPOULOS ATHANASIOS | 5350 | 4 |
KOUKOURIKIS KONSTANTINOS | 5351 | 4 |
VAVITSAS KONSTANTINOS | 5352 | 4 |
GKAMPETAS NIKOLAOS | 5353 | 4 |
ANTONOULAS ATHANASIOS | 5354 | 4 |
PLIATSIKAS SOTIRIOS | 5355 | 4 |
ANESTOPOULOS MICHALIS | 5356 | 4 |
DOKSARAS GEORGIOS | 5357 | 4 |
TSAGKALAS IOANNIS | 5358 | 4 |
METAKSAS EVAGGELOS | 5359 | 4 |
SIAFIS NIKOLAOS | 5360 | 4 |
KAFETSIOS KONSTANTINOS | 5361 | 4 |
DEMIRIS SPYRIDON | 5362 | 4 |
GKARANES STAUROS | 5363 | 4 |
GAROFLOS KONSTANTINOS | 5364 | 4 |
MPITOS IOANNIS | 5365 | 4 |
MAGGAS APOSTOLOS | 5621 | 4 |
MPELTSIOS GEORGIOS | 5622 | 4 |
LIAPIS ARISTIDIS | 6923 | 5 |
KRAIAS IOANNIS | 6924 | 5 |
SDOGGOS ILIAS | 6925 | 5 |
PAPATZELOS STAVROS | 6926 | 5 |
DROSOS ATHANASIOS | 6927 | 5 |
MPOTZIORLOS NIKOLAOS | 6928 | 5 |
KARAKOSTAS VASILIOS | 7217 | 5 |
SYRAKIS DIMITRIOS | 7218 | 5 |
KOULIOUMPAS VASILIOS | 9394 | 6 |
ZERVAS DIMITRIOS | 9396 | 6 |
MPELTSIOS VASILIOS | 9397 | 6 |
VARSAMIS DIMITRIOS | 9398 | 6 |
NTOUMOS IOANNIS | 9399 | 6 |
SISKOS IOANNIS | 9400 | 6 |
MPOULMPOS DIMITRIOS | 9401 | 6 |
NANOULIS TILEMACHOS | 11341 | 7 |
10 χλμ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
THEODOROPOULOS PANAGIOTIS | 22596 |
GKOUTZOURELAS NIKOLAOS | 20829 |
NTELAS EVAGGELOS | 20830 |
IOANNIDIS GEORGIOS | 20831 |
GKOUTZOURELAS ATHANASIOS | 20832 |
KARACHALIOS THEOFILOS | 20833 |
SIDIROPOULOS VASILIS | 20834 |
AGRAFIOTIS DIMITRIOS | 22597 |
VLAMOULIS IOANNIS | 22598 |
TSIANOGIANNIS IOANNIS | 22599 |
TOLIOPOULOS CHARILAOS | 22600 |
OIKONOMOU ATHANASIA | 22601 |
GEORGIOU STELLA | 22602 |
TSIKRIKI ELENI | 22603 |
TOUSIA – BEKER AFRODITI | 22604 |
VOLIOTIS THOMAS | 22605 |
KONIDARIS GERASIMOS | 22606 |
PARISIS GEORGIOS | 22607 |
ANASTASIOU NIKOLAOS | 23336 |
ZELIOU LIDA | 26340 |
MANTHOU THEODORA | 26746 |
5 χλμ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
KYRIAKOS IOANNIS | 55638 |
ALEKSIOU DIMITRIOS | 55639 |
MPIOTIS KONSTANTINOS | 55640 |
CHATZIGEORGIOU GEORGIOS | 55641 |
KAFFES ILIAS | 55642 |
KERASIOTI EFTHALIA | 55643 |
NATSARIDIS NIKOLAOS | 55644 |